se tiene una plantilla como la mostrada a continuación:
Nombre: pepe Apellido: perez cedula: 5555555
valor hora: 5870 edad: 48 sexo: m
horario de trabajo:
hora lune mart mier juev vier saba
6-7 1 0 0 1 0 1
7-8 1 0 0 1 0 1
8-9 1 0 0 1 0 1
9-10 1 0 0 1 0 1
10-11 1 0 0 1 0 1
11-12 1 0 0 1 0 1
12-13 1 0 0 1 0 1
13-14 1 0 0 1 0 1
14-15 1 0 0 1 0 1
15-16 1 0 0 1 0 1
16-17 1 0 0 1 0 1
17-18 1 0 0 1 0 1
*****************************************************
Nombre: juan Apellido: perez cedula: 1555555
valor hora: 5970 edad: 28 sexo: m
horario de trabajo:
hora lune mart mier juev vier saba
6-7 0 0 0 1 0 1
7-8 0 0 0 1 0 1
8-9 0 0 1 1 1 1
9-10 0 0 1 1 1 1
10-11 0 1 1 1 1 1
11-12 1 1 1 1 1 1
12-13 1 0 1 0 0 0
13-14 1 0 1 0 0 0
14-15 1 1 1 1 0 1
15-16 1 0 0 1 0 1
16-17 1 0 0 1 0 1
17-18 1 0 0 1 0 1
**************************************
Nombre: sonia Apellido: perez cedula: 2555555
valor hora: 7870 edad: 49 sexo: f
horario de trabajo:
hora lune mart mier juev vier saba
6-7 1 1 0 1 0 1
7-8 1 1 0 1 1 1
8-9 1 1 0 1 1 1
9-10 1 1 0 1 1 1
10-11 1 1 0 1 1 1
11-12 0 0 0 0 1 1
12-13 0 0 1 0 0 0
13-14 0 0 1 0 0 0
14-15 0 1 1 1 0 1
15-16 1 1 1 1 0 1
16-17 1 1 1 1 0 1
17-18 1 1 1 1 0 1
generar un programa que almacene los datos mediante un vector de estructuras, informando el sueldo semanal de cada empleado al igual que me diga cuando la empresa posee todos sus empleados trabajando.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario